Catégories | Jours | Heures | Gymnases | Entraineurs |
---|---|---|---|---|
R1M | Lundi | 20h15 – 22h | Nelson Mandela | VINGATESSON Eric |
mercredi | 20h – 22h | |||
R1F | Mardi | 18h30 – 20h30 | Gaston Richardson | PAVADEPOULLE Gérard |
Jeudi | 19h – 21h | |||
R2M M18G M15G |
Lundi | 18h – 20h | Bois D’olive | TURPIN Chantal PHILEAS Thomas |
Mercredi | 19h – 21h | |||
R2F | Lundi | 18h – 20h | AVABY Thierry | |
Mercredi | 19h – 21h | |||
Volley Santé | Vendredi | 18h30 – 20h30 | ||
M15F | Mardi | 18h – 20h | PLONZER Florian | |
Jeudi |